
Surface à relief subtil ou d'apparence altérée par le temps procurant une finition vieillie unique en son genre
>La couleur Onyx est seulement offerte en pierre de format standard. Idéale pour l’assise en palissade (ou en bande).
Avis de non-responsabilité concernant la couleur des pierres Les échantillons de couleurs figurant dans ce site Web ne servent que d’exemples. Le choix final de couleur doit se faire à partir d’échantillons actuels. Communiquez avec votre concessionnaire ou représentant Oaks local pour les échantillons et couleurs disponibles dans votre région.
| Centurion | Pieds carrés/ lot | Pieds linéaires/lot | Morceaux/ lot | Pieds carrés/ morceau | Morceaux/ pied carré | Sections/ lot | Pieds carrés/ section | Poids/ lot (lb) | Poids/ section (lb) |
| PETIT | 59 | 129 | 576 | 0.102 | 9.8 | 8 | 7.4 | 1901 | 237 |
| CARRÉ | 90 | 195 | 432 | 0.205 | 4.9 | 8 | 11.2 | 2830 | 354 |
| STANDARD | 85 | 122 | 270 | 0.315 | 3.2 | 5 | 17.0 | 2623 | 525 |
| GRAND | 90 | 99 | 144 | 0.625 | 1.6 | 4 | 22.5 | 2880 | 720 |
| QUADRUPLE | 90 | 99 | 108 | 0.831 | 1.2 | 4 | 22.5 | 3053 | 763 |
| GRAND DOUBLE | 90 | 66 | 72 | 1250 | 0.8 | 3 | 30.0 | 3060 | 1020 |
Nota : Les spécifications d'emballage peuvent varier d'une région à l'autre. Veuillez communiquer avec le concessionnaire des Produits de béton Oaks le plus près pour de plus amples renseignements.
| Pierre | Grande double | Quadruple | Grand | Standard | Carré | Petit | ||||||
| % | Rapport | % | Rapport | % | Rapport | % | Rapport | % | Rapport | % | Rapport | |
| Motif A | 28 | 1 | 19 | 1 | 14 | 1 | 21 | 3 | 9 | 2 | 9 | 4 |
| Motif B | 52 | 2 | 26 | 2 | 17 | 2 | 4 | 1 | ||||
| Motif C | 23 | 1 | 15 | 1 | 34 | 3 | 28 | 5 | ||||
| Petit assisè | 50 | 1 | 25 | 1 | 17 | 1 | 8 | 1 | ||||
| Grande assisè | 41 | 1 | 28 | 1 | 21 | 1 | 10 | 1 | ||||
Téléchargement détaillé PDF du produit Centurion de Téléchargement Détaille le PDF
© 2008 Brampton Brick Limited. Réalisation et entretien : WSI